Hind inimese kohta kaheses toas. Lastele soodustused!
Küsi pakkumist soovitud väljumisele!
+372 58058471
info@nktours.ee
Puhkus Türgis | 27.08 7 ööd | Turkish Airlines + SunExpress Airlines | |
Ramira Joy Hotel 4*/Alanya/AI | al. 583 EUR |
Amon Hotels Belek 4*/Belek/UAI | al. 616 EUR |
White City Beach Hotel 4*/Alanya/AI | al. 634 EUR |
Dizalya Palm Garden Hotel 5*/Alanya/UAI | al. 661 EUR |
Armas Gul Beach Hotel 5*/Kemer/UAI | al. 708 EUR |
Numa Club Side Hotel 5*/Side/UAI | al. 755 EUR |
Gold Island Family 5*/Alanya/UAI | al. 783 EUR |
Fore Resort & SPA 5*/Kemer/UAI | al. 857 EUR |
Puhkus Türgis | 27.08 7 ööd | Turkish Airlines + SunExpress Airlines | |
Ambassador Plaza Hotel 4*/Kemer/AI | al. 691 EUR |
Seaphoria Beach Resort 4*/Alanya/UAI | al. 751 EUR |
Elysee Rive Hotel 4*/Alanya/AI | al. 767 EUR |
Viking Nona Beach Hotel 4*/Kemer/AI | al. 834 EUR |
Victory Resort Hotel 5*/Side/ UAI | al. 846 EUR |
Sunprime C-Lounge 5*/Alanya/AI | al. 923 EUR |
Aria Resort & SPA 5*/Alanya/AI | al. 960 EUR |
Crystal Deluxe Resort & SPA 5*/Kemer/UAI | al. 1049 EUR |
Kohtade arv on piiratud. Hinnad võivad muutuda vastavalt kohtade täitumisele
Hinnad 21.08.2024 seisuga